Данные по ДТП могут содержать информацию о повреждениях ТС в результате аварии.
Учитываются только дорожно-транспортные происшествия, оформленные при участии сотрудников полиции и поставленные на соответствующий федеральный учёт в АИУС ГИБДД. Сведения о повреждениях носят условно-обобщённый (секционный) характер, могут не содержать информации о повреждении отдельных деталей кузова, шасси, механизмов, конструктивных элементов и т.п. транспортного средства. Представлены в ознакомительных целях и не предназначены для оценки состояния транспортного средства.
ГИБДД использует два формата отображения повреждений ТС:
Этот формат использовался в ГИБДД для документирования повреждений транспортных средств до 1 декабря 2017 года.
Он представляет собой список значений — номеров секторов, где каждый сектор соответствует определённому месту повреждения транспортного средства.
Значение | Место повреждения |
---|---|
1 | Правая передняя сторона |
2 | Правая боковая (передняя) сторона |
3 | Правая боковая (задняя) сторона |
4 | Правая задняя сторона |
5 | Левая задняя сторона |
6 | Левая боковая (задняя) сторона |
7 | Левая боковая (передняя) сторона |
8 | Левая передняя сторона |
9 | Крыша |
11 | Полная деформация кузова. Не отображается на схеме |
В отчёте места повреждений передаются целочисленными значениями в массиве data[].content.accidents.history.items[].damage.points[]
.
{
"accidents": {
"history": {
"items": [
{
"number": "123456789",
"accident": {
"date": "2016-02-19 10:30:00"
},
"type": "Столкновение",
"state": "Повреждено",
"damage": {
"points": [
4,
5
]
}
}
]
}
}
}
В этом формате передаётся информация о секторе повреждения ТС и степени повреждения.
Информация представлена в виде числа XYZ
, где X
обозначает степень повреждения, YZ
— сектор на схеме ТС.
Значение | Степень повреждения |
---|---|
0 | Другие повреждения. Не отображаются на схемах повреждений в виде секторов. Коды дополнительных повреждений: 001 — Полная деформация кузова,002 — Смещение двигателя,003 — Смещение переднего моста,004 — Смещение заднего моста,005 — Возгорание,006 — Повреждение (уничтожение) VIN |
1 | Повреждения колёс (шин), элементов ходовой части, стёкол, фар, указателей поворота, стоп-сигналов и других стеклянных элементов (в т.ч. зеркал), а также царапины, сколы, потёртости лакокрасочного покрытия или пластиковых конструктивных деталей и другие повреждения без изменения геометрии элементов (деталей) кузова и эксплуатационных характеристик ТС |
2 | Вмятины, вырывы, заломы, перекосы, разрывы и другие повреждения с изменением геометрии элементов (деталей) кузова и эксплуатационных характеристик ТС |
Место повреждения соответствует сектору на схеме транспортного средства. Ниже приведены схемы повреждений для разных типов ТС при ДТП с указанием номеров секторов.
Значение | Место повреждения |
---|---|
10 | Правое переднее крыло (колесо и т.д.) |
11 | Правая передняя дверь (порог, стекло, зеркало и т.д.) |
12 | Правая задняя дверь (порог, стекло и т.д.) |
13 | Правое заднее крыло (колесо и т.д.) |
14 | Правая задняя часть (фара, бампер и т.д.) |
15 | Левая задняя часть (фара, бампер и т.д.) |
16 | Левое заднее крыло (колесо и т.д.) |
17 | Левая задняя дверь (порог, стекло и т.д.) |
18 | Левая передняя дверь (порог, стекло, зеркало и т.д.) |
19 | Левое переднее крыло (колесо и т.д.) |
20 | Правая передняя часть (фара, бампер и т.д.) |
21 | Левая передняя часть (фара, бампер и т.д.) |
22 | Передний капот (багажник) |
23 | Крыша |
24 | Задний капот (багажник) |
25 | Днище |
Значение | Место повреждения |
---|---|
50 | Правая сторона передняя (фары, стекло, вилка, колесо и т.д.) |
51 | Правая сторона средняя (двигатель, бензобак и т.д.) |
52 | Правая сторона задняя (колесо, сиденье, фары и т.д.) |
53 | Левая сторона передняя (фары, стекло, вилка, колесо и т.д.) |
54 | Левая сторона средняя (двигатель, бензобак и т.д.) |
55 | Левая сторона задняя (колесо, сиденье, фары и т.д.) |
Значение | Место повреждения |
---|---|
30 | Правая передняя сторона (фары, стекло, бампер и т.д.) |
31 | Правая боковая (передняя) сторона (дверь, стекло, элементы кузова и т.д.) |
32 | Правая боковая (средняя) сторона (дверь, стекло, элементы кузова, колёса и т.д.) |
33 | Правая боковая (задняя) сторона (дверь, стекло, элементы кузова, колёса и т.д.) |
34 | Правая задняя сторона (фары, стекло, бампер и т.д.) |
35 | Левая задняя сторона (фары, стекло, бампер и т.д.) |
36 | Левая боковая (задняя) сторона (стекло, элементы кузова, колёса и т.д.) |
37 | Левая боковая (средняя) сторона (стекло, элементы кузова, колёса и т.д.) |
38 | Левая боковая (передняя) сторона (дверь, стекло, элементы кузова, колёса и т.д.) |
39 | Левая передняя сторона (фары, стекло, бампер и т.д.) |
40 | Передняя сторона крыши (габаритные огни, элементы кузова и т.д.) |
41 | Средняя сторона крыши (габаритные огни, элементы кузова, люки и т.д.) |
42 | Задняя сторона крыши |
43 | Днище |
Значение | Место повреждения |
---|---|
60 | Правая передняя сторона (фары, стекло, бампер и т.д.) |
61 | Правая передняя сторона тентового покрытия грузовика |
62 | Правая боковая (передняя) сторона (дверь, стекло, элементы кузова, колесо и т.д.) |
63 | Правая боковая сторона (рама, колёса, элементы кузова и т.д.) |
64 | Правая боковая сторона борта грузовика |
65 | Правая боковая сторона тентового покрытия грузовика |
66 | Правая задняя сторона тентового покрытия грузовика |
67 | Правая задняя сторона борта грузовика |
68 | Правая задняя сторона (фары, бампер и т.д.) |
69 | Левая задняя сторона (фары, бампер и т.д.) |
70 | Левая задняя сторона борта грузовика |
71 | Левая задняя сторона тентового покрытия грузовика |
72 | Левая боковая сторона тентового покрытия грузовика |
73 | Левая боковая сторона борта грузовика |
74 | Левая боковая сторона (рама, колёса, элементы кузова и т.д.) |
75 | Левая боковая (передняя) сторона (дверь, стекло, элементы кузова, колесо и т.д.) |
76 | Левая передняя сторона (фары, стекло, бампер и т.д.) |
77 | Левая передняя сторона тентового покрытия грузовика |
78 | Крыша кабины грузовика |
79 | Крыша тентового покрытия (днище бортового кузова) |
80 | Днище |
Значение | Место повреждения |
---|---|
90 | Передний правый угол |
91 | Передний правый бок |
92 | Задний правый бок |
93 | Задний правый угол |
94 | Задний левый угол |
95 | Задний левый бок |
96 | Передний левый бок |
97 | Передний левый угол |
98 | Крыша |
99 | Днище |
В отчёте данные о повреждениях передаются строковыми значениями в массиве data[].content.accidents.history.items[].damage.codes[]
.
{
"accidents": {
"history": {
"items": [
{
"number": "123456789",
"accident": {
"date": "2016-02-19 10:30:00"
},
"type": "Столкновение",
"state": "Повреждено",
"damage": {
"codes": [
"110",
"111",
"212",
"213",
"214",
"215"
]
}
}
]
}
}
}